Giới thiệu
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT VÀ NHÂN DÂN (Chưa bao gồm thuốc và vật tư y tế) | ||
| TÊN_DVKT | MỨC GIÁ | |
| CÔNG KHÁM - NGÀY GIƯỜNG | ||
| 1 | Khám Da liễu | 34500 |
| 2 | Khám Mắt | 34500 |
| 3 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt | 200000 |
| 4 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Da liễu | 200000 |
| 5 | Giường Nội Khoa loại 2 hạng II | 160000 |
| 6 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | 160000 |
| 7 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 223800 |
| 8 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | 199200 |
| DVKT CHUYÊN KHOA MẮT | ||
| 9 | Đo sắc giác | 65900 |
| 10 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | 28800 |
| 11 | Đo độ lác | 63800 |
| 12 | Đo thị giác 2 mắt | 63800 |
| 13 | Đo biên độ điều tiết | 63800 |
| 14 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 59500 |
| 15 | Siêu âm hốc mắt | 43,900 |
| 16 | Siêu âm nhãn cầu | 43,900 |
| 17 | Siêu âm bán phần trước | 208000 |
| 18 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 |
| 19 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 214,000 |
| 20 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 214,000 |
| 21 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 214,000 |
| 22 | Đo khúc xạ máy | 9900 |
| 23 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 25900 |
| 24 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử - Skiascope) | 29900 |
| 25 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 36200 |
| 26 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 59100 |
| 27 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 107000 |
| 28 | Test thử cảm giác giác mạc | 39600 |
| 29 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 78400 |
| 30 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 35200 |
| 31 | Mở bao sau đục bằng laser | 257000 |
| 32 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | 406000 |
| 33 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 47900 |
| 34 | Lấy dị vật hốc mắt | 893000 |
| 35 | Lấy dị vật tiền phòng | 1112000 |
| 36 | Lấy dị vật giác mạc nông | 82100 |
| 37 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 327000 |
| 38 | Lấy dị vật kết mạc | 64400 |
| 39 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 32900 |
| 40 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 32900 |
| 41 | Lấy calci kết mạc | 35200 |
| 42 | Rửa cùng đồ | 41600 |
| 43 | Soi đáy mắt trực tiếp | 52500 |
| 44 | Soi góc tiền phòng | 52500 |
| 45 | Tập nhược thị | 31700 |
| 46 | Bơm rửa lệ đạo | 36700 |
| 47 | Bơm thông lệ đạo(2 mắt) | 94400 |
| 48 | Bơm thông lệ đạo | 59400 |
| 49 | Tiêm dưới kết mạc | 47500 |
| 50 | Tiêm nhu mô giác mạc | 47500 |
| 51 | Tiêm nội nhãn (kháng sinh, antiVEGF, corticoid...) | 220000 |
| 52 | Khâu kết mạc | 809000 |
| 53 | Khâu cò mi, tháo cò | 400000 |
| 54 | Khâu củng mạc (đơn giản) | 814000 |
| 55 | Khâu củng mạc (phức tạp) | 1112000 |
| 56 | Khâu giác mạc (đơn giản) | 764000 |
| 57 | Khâu giác mạc (phức tạp) | 1112000 |
| 58 | Khâu da mi đơn giản | 809000 |
| 59 | Khâu phục hồi bờ mi | 693000 |
| 60 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 926000 |
| 61 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 740000 |
| 62 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 590000 |
| 63 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | 1212000 |
| 64 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi (1 mắt) | 840000 |
| 65 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi (2 mắt) | 1093000 |
| 66 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 870000 |
| 67 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | 1234000 |
| 68 | Phẫu thuật quặm (1 mi) | 638000 |
| 69 | Phẫu thuật quặm (2 mi) | 845000 |
| 70 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 1970000 |
| 71 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 1634000 |
| 72 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 2654000 |
| 73 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 1304000 |
| 74 | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 740000 |
| 75 | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 1170000 |
| 76 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1104000 |
| 77 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | 1212000 |
| 78 | Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi | 1,040,000 |
| 79 | Cắt u da mi không ghép | 724000 |
| 80 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | 934000 |
| 81 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 312000 |
| 82 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 312000 |
| 83 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 312000 |
| 84 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | 1212000 |
| 85 | Gọt giác mạc đơn thuần | 770000 |
| 86 | Lấy dị vật trong củng mạc | 893000 |
| 87 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 724000 |
| 88 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 32900 |
| 89 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 32900 |
| 90 | Phẫu thuật gấp cân cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 1304000 |
| 91 | Phẫu thuật treo mi - cơ trán (bằng Silicon, cân cơ đùi…) điều trị sụp mi | 1304000 |
| 92 | Vá da tạo hình mi | 1062000 |
| 93 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi (1 mắt) | 840000 |
| 94 | Phẫu thuật tạo hình hạ thấp hay nâng nếp mi (2 mắt) | 1093000 |
| 95 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 520000 |
| 96 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 1104000 |
| 97 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 1112000 |
| 98 | Khâu phủ kết mạc | 638000 |
| 99 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 32900 |
| 100 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 47500 |
| 101 | Tiêm hậu nhãn cầu | 47500 |
| 102 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 32900 |
| 103 | Rạch áp xe mi | 186000 |
| 104 | Rạch áp xe túi lệ | 186000 |
| 105 | Đo thị giác tương phản | 63800 |
| 106 | Đo thị trường chu biên | 28800 |
| 107 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | 1234000 |
| 108 | Soi đáy mắt cấp cứu tại giường | 52500 |
| 109 | Vá da, niêm mạc tạo cùng đồ có hoặc không tách dính mi cầu | 1112000 |
| 110 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1512000 |
| 111 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 2790000 |
| 112 | Rửa chất nhân tiền phòng | 740000 |
| 113 | Cắt bỏ túi lệ | 840000 |
| 114 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 764000 |
| 115 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 740000 |
| 116 | Múc nội nhãn | 539000 |
| 117 | Mổ quặm bẩm sinh | 638000 |
| 118 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 32900 |
| 119 | Điện di điều trị | 20400 |
| 120 | Phẫu thuật tạo cùng đồ để lắp mắt giả | 1112000 |
| ĐIỆN QUANG | ||
| 121 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 |
| DVKT CHUYÊN KHOA DA LIỄU | ||
| 122 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | 682000 |
| 123 | Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 | 333000 |
| 124 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 | 333000 |
| 125 | Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 | 333000 |
| 126 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 | 333000 |
| 127 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 | 333000 |
| 128 | Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 | 333000 |
| 129 | Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 | 333000 |
| 130 | Điều trị u mềm treo bằng Plasma | 333000 |
| 131 | Điều trị hạt cơm bằng Plasma | 358000 |
| 132 | Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma | 333000 |
| 133 | Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | 333000 |
| 134 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma | 333000 |
| 135 | Điều trị sẩn cục bằng Plasma | 333000 |
| 136 | Điều trị bớt sùi bằng Plasma | 333000 |
| 137 | Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da | 285000 |
| 138 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | 285000 |
| 139 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | 332000 |
| 140 | Điều trị sẹo lõm bằng Laser Fractional, Intracell | 1268000 |
| 141 | Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP | 1230000 |
| 142 | Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP | 1230000 |
| 143 | Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP | 1230000 |
| 144 | Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) | 744000 |
| 145 | Điều trị giãn mạch máu bằng IPL | 453000 |
| 146 | Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL | 453000 |
| 147 | Điều trị chứng rậm lông bằng IPL | 453000 |
| 148 | Điều trị sẹo lồi bằng IPL | 453000 |
| 149 | Điều trị trứng cá bằng IPL | 453000 |
| XÉT NGHIỆM | ||
| 150 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 40400 |
| 151 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27400 |
| 152 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21500 |
| 153 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21500 |
| 154 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21500 |
| 155 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21500 |
| 156 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21500 |
| 157 | Định lượng Glucose [Máu] | 21500 |
| 158 | Định lượng Creatinin (máu) | 21500 |
| 159 | Định lượng Triglycerid [Máu] | 26900 |
| 160 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26900 |
| 161 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12600 |
| 162 | Chlamydia test nhanh | 71600 |
| 163 | Vi khuẩn nhuộm soi | 68000 |
| 164 | Demodex soi tươi | 41700 |
| 165 | Vi nấm soi tươi | 41700 |
| 166 | Vi nấm test nhanh | 238000 |
| 167 | Treponema pallidum RPR định tính và định lượng | 87100 |
| 168 | Treponema pallidum test nhanh | 238000 |
| 169 | HBsAg test nhanh | 53600 |
| 170 | HIV Ab test nhanh | 53600 |
| 171 | Định lượng Acid Uric | 21500 |
| 172 | Định lượng Albumin | 21500 |
| 173 | Định lượng Calci toàn phần | 12900 |
| 174 | Định lượng Calci ion hoá | 16100 |
| 175 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26900 |
| 176 | Định lượng Globulin [Máu] | 21500 |
| 177 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21500 |
| 178 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21500 |
| 179 | Điện di Protein nước tiểu (máy tự động) | 161000 |
| 180 | Vi khuẩn test nhanh | 238000 |
| 181 | HBsAb test nhanh | 59700 |
| 182 | Demodex nhuộm soi | 41700 |
| 183 | Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi | 41700 |
| 184 | Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi | 41700 |
| 185 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 41700 |
| 186 | Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 41700 |
| 187 | Vi nấm nhuộm soi | 41700 |
| 188 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 46200 |
| 189 | Thời gian máu đông | 12600 |

